新技術:ME溶接継手工法

工程・工期 | 単体の施工時間が早い 先組・ユニット化に対応可能 D32+D32継手:200ヶ所/1日 |
---|---|
品質 | シールド性が高いため、屋外でも適用可能 |
出来形 | 鉄筋径とほぼ同等 |
現場条件 | 強風時(6m/sec.以上)に養生を要す。雨天時は原則中止 |
安全性 | 先祖・ユニット化により足場作業の軽減が可能 |
備考 | シールドガスとして、炭酸ガスを使用しますが、アーク溶接の特性上(2000℃近い超高温)、溶接時には炭酸ガスは分解され、排出量はゼロに近くなります(鉄筋呼び名問わず) |
従来技術:ガス圧接工法

工程・工期 | 先組・ユニット化には不向き D32+D32継手:120ヶ所/1日 |
---|---|
品質 | 実績 |
出来形 | ふくらみの直径は、鉄筋の1.4倍以上 |
現場条件 | 風速4m/sec.以上で養生を要す。雨天時は原則中止 |
安全性 | 火炎使用による火災 |
備考 | 酸素・アセチレン混合ガスを使用し、1.08kg(D32+D32継手)の炭酸ガスを排出しているといわれています |
従来技術:トーチシールド溶接法

工程・工期 | 単体の施工時間が早い 先組・ユニット化に対応可能 |
---|---|
品質 | 日本建築センターの評定取得しているが、屋外作業には不向き |
出来形 | 裏当て鋼材の分太くなる |
現場条件 | 風速2m/sec.以上で養生を要す。雨天時は原則中止 |
安全性 | 先組・ユニット化により足場作業の軽減が可能 |
備考 | なし |